Komercinis krovininis liftas idealiai tinka daugybei sudėtingų vertikalių transportavimo darbų įvairiuose pastatuose, prekybos centruose, ligoninėse, viešbučiuose ir biuruose.
Agustin elevator adopts 32-bit parallel central processing unit for high-speed processing. The most advanced double closed-loop system of Asian FUJI Elevator ensures high-precision and fast response control in the range of the highest speed and the lowest speed.
Agustin liftas naudoja naujausią nuolatinį magnetą be pavarų, kad pakeistų tradicinę sliekinę ir sliekinę traukos mašiną, realizuodamas traukos mašinos super miniatiūrizavimą, ploną, lengvą, mažą tūrį, pašalindamas mechaninius nuostolius tarp pavarų, sutaupydamas daugiau nei 60 procentų energijos, palyginti su ankstesne lifto technologija, atitinkančia aplinkosaugos reikalavimus: be alyvos, nereikalaujant priežiūros, minimalaus triukšmo, minimalios vibracijos ir minimalios mašinų patalpos.
Funkcijos:
Neslystanti plieno platforma{0}}
14 dydžio plieninės plokštės, kurios pasiekia visą automobilio aukštį
Tvirtas metalinis 14 dydžio plieninis viršus su automobilio viršaus prieigos skydeliu
Vertikalūs prieš{0}}subalansuoti automobilio vartai iš 10 suvirintų vielos tinklelio, sutvirtintų strypais
Svorių dėžės iš 11 dydžio lakštinio plieno su kreiptuvais ir nuimamu svorio prieigos skydeliu
Komercinio krovininio lifto techninė specifikacija
Talpa (kg) | Greitis (m/s) | Kabinos dydis CWCD (mm) | OP HWHD (mm) | Shaft size HWHD (mm) | Mašinų patalpos tinklo dydis WD (mm) | Duobės gylis (mm) | Aukštis virš galvos (mm) | Maksimalus kelionės aukštis (m) |
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Kabinos aukštis 2300 mm | ||||||||
Populiarus Žymos: komercinis krovininis liftas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla











